| 总时长 | 30 集 × 2 分钟 = 60 分钟 |
| 参考镜头密度 | 20 镜/分钟(竖屏漫剧) |
| 净镜头数 | 60 × 20 = 1,200 镜 |
| 含返工缓冲(×1.3) | 1,560 镜 |
| 团队日产能 | 2 人 × 25 镜/人/天 = 50 镜/天 |
| 工期区间 | 24(无返工)~ 32(含返工)天 |
| 成本区间 | 1,200 镜 × ¥5–25 = ¥6,000 ~ 3.0万 |
📌 说明:以上数据为行业经验参考值,实际情况因剧情复杂度、风格精细度、工具熟练度等有较大出入,建议作为预算规划的起点,而非精确报价。
费用仅为内容制作成本,不含配音、配乐、字幕、平台分发等环节。